産品(pin)系列(lie)
型(xing)号 GHRW1830 GHRW2240 GHRW3640
X/Y/Z/W軸(zhou)行程(cheng) mm 3000/1800/1000 4000/2200/1000 4000/3600/600/2600
工作(zuo)台尺(chi)寸 mm 3000×1500 4000×1800 4000×3200
主(zhu)軸端(duan)面至(zhi)轉台(tai)距離(li) mm 200-1200 200-1200 200-3400
龍門(men)寬度(du) mm 1800 2200 3600
主軸(zhou)錐孔(kong) BT50 BT50 BT50
主軸(zhou)轉速(su) rpm 6000 6000 6000
主軸(zhou)主電(dian)機功(gong)率 Kw 22/26 22/26 22/26
刀(dao)庫形(xing)式 圓(yuan)盤式(shi)刀庫(ku) 圓盤(pan)式刀(dao)庫 圓(yuan)盤式(shi)刀庫(ku)
最大(da)刀具(ju)長度(du) mm 300 300 300
最大(da)刀具(ju)重量(liang) Kg 15 15 15
X/Y/Z/W進給(gei)速度(du) mm/min 1-8000 1-8000 1-8000
X/Y/Z/W快移(yi)速度(du) m/min 11/23/12/- 8/11/23/- 8/11/23/12
轉台(tai)面積(ji) mm 1600×1600 2000×2000 3200×3200(φ3200)
工件(jian)最大(da)回轉(zhuan)直徑(jing) mm (1800 c2200 c3200
卧軸(zhou)主軸(zhou)功率(lü) Kw 22/26 22/26 22/26
卧軸(zhou)主軸(zhou)轉速(su) rpm 20-6000 20-6000 20-6000
卧軸(zhou)主軸(zhou)端面(mian)到轉(zhuan)台中(zhong)心距(ju)離 mm 300-1600 200-1650 800-2800
卧(wo)軸中(zhong)心到(dao)轉台(tai)距離(li) mm 200/1500 250-1650 250-2850
Y2/Z2/W行程(cheng) 1300/1300/無 1400/850/600 2600/1400/600
卧(wo)軸刀(dao)庫形(xing)式 圓(yuan)盤式(shi)刀庫(ku) 圓盤(pan)式刀(dao)庫 圓(yuan)盤式(shi)刀庫(ku)
卧軸(zhou)刀庫(ku)數量(liang) T 24T 24T 24T
最大(da)刀具(ju)長度(du) mm 300 300 300
最大(da)刀具(ju)重量(liang) mm 15 15 15
機床(chuang)占地(di)面積(ji) mm² 7500×6600 11620×7100 9600×10660
機床(chuang)高度(du) mm 5800 6000 8250
機床(chuang)毛重(zhong) (約T) 45 58 100
相(xiang)關産(chan)品
也許(xu)你還(hai)想了(le)解
手機(ji)網站(zhan)
›· ·
•