亚洲精品无码一区二区 HHRW系列動柱雙卧複合機床參數表_南通雅倍模具制造有限公司
 
 
·
·
 
·
··
/
/
/
🤶🏾亚洲精品无码一区二区🤑HHRW系列(lie)動柱雙(shuang)卧複合(he)機床參(can)數表

HHRW系(xi)列動柱(zhu)雙卧複(fu)合機床(chuang)參數表(biao)

零售(shou)價
0.0
元(yuan)
市(shi)場價
0.0
浏覽(lan)量:
1000
産(chan)品編号(hao)
關鍵詞(ci):複合機(ji)床系列(lie) HHRW系列動(dong)柱雙卧(wo)複合機(ji)床參數(shu)表
數(shu)量
-
+
庫存(cun):
0
1
産品(pin)描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[産(chan)品參數(shu), 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

項目 HHRW500 HHRW630 HHRW800 HHRW1000

工(gong)作台

工(gong)作台尺(chi)寸 mm 500×500 630×630 800×800 1000×1000

工作(zuo)台回轉(zhuan)直徑 mm 850 1100 1300 1300

工(gong)作台最(zui)大載荷(he) Kg 500 1500 2500 4000

最小分(fen)割單位(wei) deg 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°

行程

X1/X2軸(zhou) mm 1000 1100 1300 1200(換刀1300)

Y1/Y2軸(zhou) mm 550 750 1000 1000

Z1/Z2軸 mm 500 900 1000 1000

快移(yi)速度 m/min 24/24/24 24/11/23 24/11/23 24/11/23

進(jin)給速度(du) mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000

主軸I/I

主(zhu)軸中心(xin)至工作(zuo)台面 mm 150-700 150-900 200-1200 20-1020

主(zhu)軸鼻端(duan)至工作(zuo)台中心(xin) mm 300-800(固定工(gong)作台150-650) 250-1150 350-1350 350-1350

兩(liang)主軸鼻(bi)端距離(li) mm 600-1600(固定工(gong)作台300-1300) 500-2300 700-2700 700-2700

主(zhu)軸轉速(su) r/min 8000 6000 6000 6000

主軸錐(zhui)孔 BT40 BT50 BT50 BT50

主軸(zhou)電機功(gong)率 Kw 11 18.5 22 22

主軸(zhou)規格 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000

主(zhu)軸傳動(dong)方式 皮(pi)帶式 皮(pi)帶式 皮(pi)帶式 皮(pi)帶式

精(jing)度

回轉(zhuan)B軸定位(wei)精度 arc-sec 15" 15” 15” 15”

回(hui)轉B軸重(zhong)複定位(wei)精度 arc-sec 4” 4” 4” 4”

直(zhi)線軸定(ding)位精度(du) mm 0.012 0.012 0.012 0.012

直線軸(zhou)重複定(ding)位精度(du) mm 0.008 0.008 0.008 0.008

刀庫

刀(dao)庫容量(liang) 2-24T 2-24T 2-24T 2-24T

換刀方(fang)式 刀臂(bi)式 刀臂(bi)式 刀臂(bi)式 刀臂(bi)式

選刀(dao)方式 随(sui)機 随機(ji) 随機 随(sui)機

最大(da)刀具重(zhong)量 Kg 8 15 15 15

最長(zhang)刀具長(zhang)度 mm 300 350 350 350

最大(da)刀具直(zhi)徑(無鄰(lin)刀) mm 075/120 ③110/200 0110/200 0110/200

刀柄(bing)規格 BT40 BT50 BT50 BT50

控(kong)制裝置(zhi)與電機(ji)

數控系(xi)統 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1

X1/X2軸伺(si)服電機(ji) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

Y1/Y2軸伺服(fu)電機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

Z1/Z2軸(zhou)伺服電(dian)機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

排屑(xie)系統

機(ji)内 雙螺(luo)杆 雙螺(luo)杆 雙螺(luo)杆 雙螺(luo)杆

機外(wai) 鏈排 鏈(lian)排 鏈排(pai) 鏈排

水(shui)箱容積(ji) L 400 400 800 800

其它

所(suo)需氣源(yuan) Mpa 6 6 6 6

電壓需(xu)求 KVA 45 52 70 70

機器(qi)重量 Kg 13000 22000 29000 32000

占(zhan)地面積(ji)(長×寬) mm 4200×2550 7900×5500 8100×5700 8100×6000

機(ji)器高度(du) mm 3100 4200/3750 4450/4000 4450/4000

未找到(dao)相應參(can)數組,請(qing)于後台(tai)屬性模(mo)闆中添(tian)加

相關産(chan)品

客戶反(fan)饋
描述(shu):
p
·
·